Un arrêté du Ministère de la Justice du 21 août 2013, qui est passé inaperçu par la majorité des internautes et utilisateurs de téléphones français, fixe le prix des tarifications applicables aux réquisitions des opérateurs de communications électroniques.
Les enquêteurs, qui sont en possession d’une adresse IP ou d’un numéro de téléphone peuvent demander, sur réquisitions, à l’opérateur Internet ou de téléphonie de leur transmettre les coordonnées de l’utilisateur.
Les réquisitions pour identifier un internaute ou un possesseur d’un téléphone sont payantes. Chaque demande est facturée à la Justice par l’opérateur, en vertu d’un prix fixé par le Ministère de la Justice.
Coût pour identifier un utilisateur :
Pour une adresse IP : 4 euros pour 1 à 20 adresses IP. Pour les adresses IP supplémentaires, cela coûtera 0,18 euro par adresse.
Pour un numéro de téléphone mobile : 4,59 euros pour une seule demande, 16 euros, pour 2 à 20 numéros, puis 0,80 euro pour les numéros suivants.
Pour un numéro de téléphone fixe : 6,12 euros pour une seule demande, 16 euros, pour 2 à 20 numéros, puis 0,80 euro pour les numéros suivants.
Depuis une adresse courriel (adresse mail) : 15,70 euros
L’ensemble des coûts listé par l’arrêté
Tarifs hors taxes applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie mobile :
CATÉGORIES DE DONNÉES | CODE | PRESTATIONS REQUISES | TARIFS |
Information permettant d’identifier l’utilisateur. | MA 01 MA 03 MA 05 MA 07 |
Identification en nombre d’abonnés, avec les caractéristiques techniques de la ligne, à partir de leur numéro d’appel ou du numéro de leur carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous format électronique. Prix par numéro demandé avec un minimum de perception de 20 numéros. | De 2 à 20 numéros : 16 € Au-dessus de 20 : 0,80 € par numéro |
MA 02 MA 04 MA 06 MA 08 |
Identification d’un abonné à partir de son numéro d’appel, avec les caractéristiques techniques de la ligne ou du numéro de sa carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande reçue sous forme papier, par fax ou sous toute forme électronique. | 4,59 € | |
MA 21 MA 22 MA 23 |
Historique d’attribution d’un numéro d’appel, d’un numéro de carte SIM ou d’un identifiant d’abonné (numéro IMSI). | 4,59 € | |
MA 30 MA 31 |
Identification d’abonnés à partir du nom ou de la raison sociale et filtre sur d’autres critères, prix forfaitaire pour toutes les réponses correspondant à une demande. | 9,69 € | |
MA 40 | Identification des numéros d’appel et des abonnés associés à partir des moyens de paiement utilisés. Le coût de l’identification de l’abonné est inclus dans le tarif. | 12,75 € | |
MA 41 MA 42 |
Identification d’un abonné et de ses moyens de paiement à partir d’un numéro d’appel ou de carte SIM. Le coût de l’identification de l’abonné est inclus dans le tarif. | 12,75 € | |
MA 50 | Recherche de numéros d’appel et identification d’un abonné à partir d’un numéro IMEI. Le coût de l’identification de l’abonné est inclus dans le tarif. | 7,65 € | |
MA 51 MA 52 |
Recherche d’identifiants de téléphone mobile et identification d’abonné à partir d’un numéro d’appel ou d’un numéro de carte SIM. Le coût de l’identification de l’abonné est inclus dans le tarif. | 7,65 € | |
MD 10 | Copie du contrat d’abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages. | 4,05 € | |
MD 11 | Copie des documents annexés au contrat d’abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages. | 4,05 € | |
MD 12 | Copie de factures (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages. | 4,05 € | |
Données relatives aux équipements terminaux de communications utilisés. | MA 70 MA 71 |
Fourniture du code de déblocage (code PUK) d’une carte SIM bloquée suite à trois tentatives infructueuses de mise en service. | 4,59 € |
Caractéristiques techniques ainsi que date, horaire et durée de chaque communication. | MT 10 MT 11 MT 12 MT 14 |
Détail des trafics d’un abonné ou d’un terminal sur une période indivisible de 31 jours. L’identification de l’abonné est en sus. | 9,69 € + 1,50 € par mois |
MT 13 | Détails des trafics à partir d’un numéro d’appel étranger ou vers un numéro d’appel étranger en itinérance sur le réseau de l’opérateur, sur une période indivisible de 31 jours. L’identification des abonnés est en sus. | 9,69 € + 1,50 € par mois | |
MT 20 MT 21 MT 22 MT 24 |
Détail des trafics avec localisation des équipements terminaux d’un abonné ou d’un terminal, accompagné de l’adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période indivisible de 31 jours. Le coût inclut l’identification de la totalité des cellules, l’identification des abonnés est en sus. | 15,30 € + 1,50 € par mois | |
MT 23 | Détails des trafics avec localisation des équipements terminaux d’un abonné d’un opérateur étranger accompagné de l’adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période indivisible de 31 jours. Le coût inclut l’identification de la totalité des cellules, l’identification des abonnés est en sus. | 15,30 € + 1,50 € par mois | |
MT 30 | Détail des trafics vers un abonné étranger sur une période indivisible de 31 jours. L’identification de l’abonné est en sus. | 9,69 € + 1,50 € par mois | |
MT 40 | Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois. L’identification des abonnés est en sus. | 12,75 € | |
MT 41 | Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) avec identification des abonnés sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois. | 12,75 € + 0,80 € par abonné identifié |
|
Données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés par les fournisseurs. | MA 72 | Identification d’un prestataire de services à partir d’un numéro court. | 4,59 € |
ME 50 | Recherche de l’adresse d’un relais téléphonique (cellule) à partir de son numéro d’identification. | 4,59 € | |
ME 51 | Carte de couverture optimale d’une cellule. | 9,69 € | |
ME 52 | Carte de couverture secondaire d’une cellule. | 9,69 € | |
ME 53 | Recherche de cellule à partir d’un lieu géographique (couverture optimale théorique). | 9,69 € | |
Données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication. | MA 60 MA 61 MA 62 MA 63 |
Recherche d’un point de vente à partir d’un numéro d’appel, d’un numéro de carte SIM, d’un identifiant d’abonné (IMSI) ou d’un identifiant de téléphone (IMEI). | 6,12 € |
Tarifs hors taxes applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe :
CATÉGORIES DE DONNÉES | CODE | PRESTATIONS REQUISES | TARIFS |
Information permettant d’identifier l’utilisateur. | FA 01 FA 03 |
Identification en nombre d’abonnés, à partir de leur numéro d’appel (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous forme électronique. Prix par numéro demandé. Pour les quantités de 2 à 20 numéros, le prix est celui de 20 numéros. | De 2 à 20 numéros : 16 € Au-dessus de 20 : 0,80 € par numéro |
FA 02 FA 04 |
Identification d’un abonné à partir de son numéro d’appel (avec ou sans coordonnées bancaires) avec les caractéristiques techniques de la ligne. Demande reçue sous forme papier, par fax ou sous forme électronique. | 6,12 € | |
FE 10 | Détail des caractéristiques techniques de la ligne en vue d’une interception, demande copiable sous forme électronique. | 6,12 € | |
FA 05 | Recherche et identification d’un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur. | 15,30 € | |
FA 06 FA 07 |
Historique d’attribution d’un numéro. | 6,12 € | |
FA 10 FA 11 |
Identification d’un abonné à partir du nom ou de la raison sociale et filtre sur d’autres critères, prix forfaitaire pour toutes les réponses correspondant à une demande. | 15,30 € | |
FA 20 | Recherche des abonnements téléphoniques déclarés à une adresse postale et identification des abonnés, prix forfaitaire pour toutes les réponses correspondant à une demande. | 15,30 € | |
FA 30 | Identification d’un point de vente à partir d’une carte prépayée. | 15,30 € | |
FA 31 | Identification d’une carte prépayée et d’un numéro appelé. | 13,44 € par numéro | |
FA 40 | Recherche de numéros d’appel et identification d’un abonné à partir d’un moyen de paiement. Le coût de l’identification de l’abonné est inclus dans le tarif. | 15,30 € | |
FA 41 | Identification d’un abonné et de ses moyens de paiement à partir d’un numéro d’appel. Le coût de l’identification de l’abonné est inclus dans le tarif. | 15,30 € | |
FA 51 | Identification d’un abonné ADSL et de son fournisseur d’accès internet. | 6,12 € | |
FD 10 | Copie du contrat d’abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages. | 4,05 € | |
FD 11 | Copie des documents annexés au contrat d’abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages. | 4,05 € | |
FD 12 | Copie de factures (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages. | 4,05 € | |
Données relatives aux équipements terminaux utilisés. | FA 21 | Identification des publiphones implantés dans une zone géographique donnée. | 15,30 € |
FA 50 | Recherche d’un opérateur tiers à partir de son numéro de faisceau. | 9,69 € | |
Caractéristiques techniques ainsi que date, horaire et durée de chaque communication. | FT 10 | Détail des trafics entrants et sortants d’un abonné sur une période indivisible de 31 jours. L’identification de l’abonné est en sus. | 15,30 € + 1,50 € par mois |
FT 20 | Détail des trafics en relation avec un abonné d’un opérateur étranger sur une période indivisible de 31 jours. | 15,30 € + 1,50 € par mois | |
FT 21 | Détail des données relatives au trafic d’un abonné avec un serveur. | 16,00 € | |
FT 40 | Détail des données relatives au trafic d’une carte prépayée. | 15,30 € + 1,50 € par mois |
Tarifs hors taxes applicables aux interceptions de téléphonie :
CATÉGORIES DE DONNÉES | CODE | PRESTATIONS REQUISES | TARIFS |
Interception de communication de lignes fixes. | FI 20 FI 21 FI 22 |
Le tarif inclut la fourniture d’un détail de communications en fin d’interception. | 24,00 € |
Ligne temporaire de renvoi. | FI 10 | Mise en place et installation d’une ligne analogique temporaire de renvoi ainsi que les abonnements mensuels. | 120,00 € + 45,50 € par mois |
FI 11 | Mise en place et installation d’une ligne numérique (accès de base RNIS) temporaire de renvoi ainsi que les abonnements mensuels. | 217,50 € + 45,50 € par mois | |
Sonde de renvoi. | FI 17 | Installation et enlèvement de la sonde hors ligne de renvoi. | 350,00 € |
Liaisons louées de renvoi. | FI 12 FI 13 |
En sus des frais fixes d’accès au service, pour les liaisons inférieures ou égales à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (37,77 € + 0,79 € par km). | 497,00 € pour les frais fixes d’accès au service (sauf sites prééquipés) |
En sus des frais fixes d’accès au service, pour les liaisons supérieures à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (60,10 € + 0,08 € par km). | |||
Interception des communications de téléphonie de voix sur IP. | FI 23 | Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d’interception. | 24,00 € |
Interception de communication à l’international. | FI 27 | Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d’interception. | 24,00 € |
Interception des communications de téléphonie mobile. | MI 20 | Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d’interception. | 24,00 € |
Mise en suivi du trafic. | MS 14 | Délivrance en temps réel des appels émis et reçus avec le code en temps réel de la cellule déclenchée par un téléphone mobile sous interception. La prestation comprend la localisation des bornes, la mise en service et le récapitulatif historique des données fournies. | 17,50 € par numéro + 17,50 € par mois |
Tarifs hors taxes applicables à la fourniture de données par les opérateurs de communications électroniques :
CATÉGORIES DE DONNÉES | CODE | PRESTATIONS REQUISES | TARIFS |
WA 0X | A partir d’une demande dématérialisée conforme sur des adresses IP horodatées, rechercher sommairement dans le SI le plus pertinent les éléments d’identification relatifs à la personne physique, à l’installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques. | De 1 à 20 : 4 € Au-dessus de 20 : 0,18 € par IP |
|
WA 0H | A partir d’une demande accompagnée d’un fichier électronique copiable, rechercher sommairement dans le SI le plus pertinent les éléments d’identification relatifs à la personne physique, à l’installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques. | 1 et 20 IP : 6,10 € Au-dessus de 20 : 0,28 € par IP |
|
WA 01 | A partir d’une adresse IP horodatée et d’informations complémentaires, obtenir les éléments d’identification relatifs à la personne physique, à l’installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques. | 18 € | |
WA 07 | A partir de caractéristiques de compte, obtenir les éléments d’identification relatifs à la personne physique, à l’installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques. | 15,70 € | |
WA 08 | A partir d’une adresse courriel, obtenir les éléments d’identification relatifs à la personne physique, à l’installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques. | 15,70 € | |
WA 09 | A partir d’une adresse URL de site visité horodatée, obtenir les éléments d’identification relatifs à la personne physique, à l’installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques. | 15,70 € | |
WI 01 | Interception du trafic DATA/ IP émis et à destination de l’accès internet, à partir d’éléments caractéristique du compte (identité, adresse IP horodatée…) mettre en place l’interception du trafic DATA/ IP sur la période demandée spécifiant les caractéristiques de renvoi. | 24 € |
Si une opération ne figure pas dans l’arrêté, un devis sera demandé à l’opérateur